STAFF
DAFTAR PEGAWAI DINAS PMD
| No | Nama | NIP | Gol. | Jabatan |
| 1 | Darwinsyah Lubis, S.STP | 19771210 199810 1001 | IV/b | Kepala Dinas |
| 2 | Richa Sofya Maharani, SH | 19860805 200604 2001 | III/d | Plt. Sekretaris Dinas |
| 3 | Fahmi Pandapotan, S.AP, M.Si | 19840302 200212 1001 | IV/a | Kabid Ekonomi Masyarakat dan TTG |
| 4 | Hendy Bakti Pratama Tambunan, S.STP | 19901104 201010 1 003 | III/d | Kabid Pemerintahan Desa |
| 5 | M. Taufiq Akbar Sitorus, SE, M.Si | 19811105 201001 1017 | III/c | Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat |
| 6 | Tuty Khairiyah Lubis, SE | 198709102006042002 | III/c | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda |
| 7 | Zery Niana Puspa Sary, S.Pi | 19890505 2010012006 | III/c | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda |
| 8 | Wahyudi, SE | 19731106 200701 1013 | III/c | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda |
| 9 | Ghazaly Rahmad Pane, SE | 19810113 200801 1004 | III/c | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda |
| 10 | Teguh Imanda Harahap, AP | 19741117 199501 1001 | IV/a | Analis Desa dan Kelurahan |
| 11 | Rosdiana, SE | 19720702 199303 2007 | III/d | Kasubbag Umum |
| 12 | Zuraida, SE | 19810502 201101 2001 | III/d | Kasubbag Perencanaan, evaluasi dan pelaporan |
| 13 | Abdullah | 19680724 200701 1018 | II/d | Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa |
| 14 | Junaidi, SE | 19750520 200901 1005 | III/c | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah |
| 15 | Bangun Manalu | 19770124 199803 1003 | III/c | Penyuluh pembangunan daerah terpencil |
| 16 | Arianto, SE | 19770608 2009061001 | III/a | Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintahan Desa |
| 17 | Rosita | 19700626 2010012003 | Bendahara | |
| 18 | Henny Susanti, S.Sos | 19891216 202203 2001 | III/a | Analis Pengembangan Ekonomi Pedesaan |
| 19 | Fawzi Ramadan, SH | 200012102025061002 | III/a | Penggerak swadaya masyarakat ahli pertama |
| 20 | Eri Kurniawan | 19820120 2009011002 | II/d | Pengolah Data |
| 21 | Maya Gresseptya Situmorang, S.Sos | 19950930 2020122004 | III/b | Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan |
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 |
April 2026






























































